سايت سازمان سنجش   صفحه اصلي
   
جدول شهريه‌ دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاهها
عنوان دانشگاه گروه آموزشي شهريه ثابت
هر نيمسال (ريال)
شهريه متغير هر واحد
شهريه هر واحد
پايان نامه‌ (ريال)
نظري (ريال) عملي (ريال)
اراك علوم انساني 000/750/2 000/550 000/700 000/500/1
علوم پايه و فني مهندسي 000/000/3 000/600 000/750 000/750/1
اروميه علوم انساني 000/000/3 000/550 000/700 000/500/1
علوم پايه ، فني مهندسي، كشاورزي 000/000/3 000/600 000/750 000/750/1
اصفهان علوم انساني 000/250/3 000/600 000/750 000/500/1
علوم پايه و فني مهندسي 000/000/4 000/600 000/750 000/750/1
الزهرا (س) علوم انساني 000/250/3 000/600 000/750 000/500/1
علوم پايه ، فني مهندسي ، هنر 000/000/4 000/800 000/000/1 000/750/1
امام حسين (ع) علوم انساني 000/000/3 000/500 000/625 000/000/1
فني مهندسي ، علوم پايه 000/500/3 000/600 000/750 000/500/1
ايلام علوم انساني 000/750/2 000/450 000/550 000/250/1
كشاورزي ، علوم پايه 000/000/3 000/500 000/625 000/500/1
بوعلي‌سينا علوم انساني 000/750/2 000/500 000/625 000/250/1
فني مهندسي ،كشاورزي ، علوم پايه 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
بيرجند علوم انساني 000/000/3 000/500 000/625 000/500/1
علوم پايه و فني مهندسي 000/000/3 000/600 000/750 000/750/1
‌بين‌المللي امام خميني (ره) علوم انساني 000/750/2 000/500 000/625 000/250/1
فني‌مهندسي، علوم پايه، هنر 000/500/3 000/550 000/700 000/500/1
كشاورزي 000/500/3 000/700 000/875 000/500/1
تبريز علوم انساني 000/500/2 000/600 000/750 000/500/1
فني مهندسي ،علوم پايه،كشاورزي 000/000/3 000/800 000/000/1 000/000/2
تربيت مدرس علوم انساني 000/000/4 000/700 000/875 000/750/1
فني مهندسي، هنر ، كشاورزي و علوم پايه 000/500/4 000/000/1 000/250/1 000/000/2
تربيت معلم تهران علوم انساني 000/500/3 000/650 000/800 000/500/1
فني مهندسي‌،علوم پايه 000/000/4 000/800 000/000/1 000/750/1
تربيت معلم آذربايجان علوم انساني 000/750/2 000/450 000/550 000/250/1
علوم پايه و فني مهندسي 000/000/3 000/500 000/625 000/500/1
تربيت معلم سبزوار علوم انساني 000/250/2 000/450 000/550 000/000/1
علوم پايه 000/500/2 000/500 000/625 000/000/1
تهران علوم انساني 000/500/3 000/700 000/875 000/750/1
فني و مهندسي 000/500/4 000/000/1 000/250/1 000/000/2
علوم پايه، كشاورزي، هنر 000/500/3 000/000/1 000/250/1 000/000/2
خليج فارس–بوشهر علوم انساني 000/000/4 000/550 000/700 000/500/1
فني و مهندسي 000/250/4 000/700 000/875 000/500/1
رازي كرمانشاه علوم انساني 000/500/2 000/450 000/550 000/250/1
فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي 000/500/2 000/550 000/700 000/500/1
زابل علوم انساني 000/000/3 000/600 000/750 000/500/1
فني مهندسي، علوم پايه، كشاورزي 000/500/3 000/700 000/875 000/500/1
زنجان علوم انساني 000/500/2 000/550 000/700 000/500/1
علوم پايه و كشاورزي 000/500/2 000/600 000/750 000/500/1
فني و مهندسي 000/000/3 000/600 000/750 000/500/1
سمنان علوم انساني 000/000/3 000/500 000/625 000/500/1
فني مهندسي، علوم پايه 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
سيستان و بلوچستان علوم انساني 000/750/2 000/550 000/700 000/500/1
علوم پايه، فني مهندسي 000/250/3 000/600 000/750 000/750/1
شاهد علوم انساني 000/500/2 000/600 000/750 000/500/1
فني ومهندسي 000/000/4 000/800 000/000/1 000/000/2
علوم پايه،كشاورزي ، هنر 000/500/3 000/800 000/000/1 000/750/1
شهركرد علوم انساني 000/500/2 000/600 000/750 000/500/1
علوم پايه، فني مهندسي 000/000/3 000/700 000/875 000/750/1
كشاورزي 000/000/3 000/700 000/875 000/500/1
شهيد باهنر كرمان علوم انساني 000/000/3 000/650 000/850 000/500/1
علوم پايه . فني‌مهندسي ، كشاورزي 000/000/3 000/800 000/000/1 000/000/2
شهيد بهشتي علوم انساني 000/250/3 000/700 000/875 000/750/1
علوم پايه، فني مهندسي، هنر 000/500/3 000/000/1 000/250/1 000/750/1
شهيد چمران اهواز علوم انساني
 
000/000/3 000/550 000/700 000/750/1
فني مهندسي، علوم پايه 000/500/3 000/800 000/000/1 000/750/1
كشاورزي 000/000/3 000/600 000/750 000/750/1
شيراز علوم انساني 000/500/3 000/650 000/800 000/750/1
علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي، هنر 000/000/4 000/800 000/000/1 000/000/2
صنعتي اصفهان كليه گروهها 000/000/4 000/000/1 000/250/1 000/000/2
صنعتي‌اميركبير فني مهندسي 000/500/4 000/000/1 000/250/1 000/000/2
علوم پايه 000/500/3 000/000/1 000/250/1 000/000/2
صنعتي‌خواجه‌ نصيرالدين طوسي علوم پايه، فني مهندسي 000/500/3 000/000/1 000/250/1 000/750/1
صنعتي شاهرود مديريتmba 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي 000/500/3 000/700 000/875 000/000/2
صنعتي شريف مديريت MBA مجموع شهريه 000/500/67 ريال مي باشد
علوم پايه، فني مهندسي 000/500/4 000/000/1 000/250/1 000/000/2
صنعتي ما لك اشتر مديريت MBA 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
علوم پايه، فني مهندسي 000/500/3 000/700 000/875 000/000/2
علامه طباطبايي علوم انساني وعلوم پايه 000/000/3 000/600 000/750 000/500/1
علم و صنعت ايران علوم انساني 000/250/3 000/600 000/750 000/500/1
علوم پايه، فني مهندسي، هنر 000/000/4 000/000/1 000/250/1 000/750/1
علوم پايه دامغان علوم پايه 000/000/3 000/600 000/750 000/000/2
‌علوم‌كشاورزي‌و‌منابع ‌طبيعي‌گرگان علوم پايه وكشاورزي 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
علوم و فنون دريائي خرمشهر علوم پايه وكشاورزي 000/000/3 000/550 000/700 000/500/1
فردوسي مشهد علوم انساني 000/250/3 000/700 000/875 000/750/1
فني مهندسي،هنر 000/000/4 000/900 000/150/1 000/750/1
علوم پايه و كشاورزي 000/500/3 000/900 000/150/1 000/750/1
قم علوم انساني 000/000/3 000/500 000/625 000/750/1
علوم پايه، فني مهندسي 000/000/3 000/500 000/625 000/500/1
كاشان علوم انساني 000/500/3 000/550 000/700 000/750/1
علوم پايه، فني مهندسي 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
كردستان علوم انساني 000/500/2 000/450 000/550 000/000/1
علوم پايه 000/500/2 000/450 000/550 000/250/1
‌كشاورزي‌و‌منابع ‌طبيعي‌ رامين-ملاثاني كشاورزي 000/000/3 000/600 000/750 000/750/1
گيلان علوم انساني 000/250/3 000/550 000/700 000/750/1
علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
لرستان علوم انساني 000/250/2 000/500 000/625 000/000/1
علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي 000/500/2 000/500 000/625 000/500/1
مازندران علوم انساني 000/250/3 000/550 000/700 000/750/1
علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي 000/500/3 000/600 000/750 000/750/1
محقق اردبيلي علوم انساني 000/500/2 000/450 000/550 000/000/1
علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي 000/750/2 000/500 000/625 000/000/1
هرمزگان فني مهندسي 000/250/3 000/750 000/950 000/750/1
هنراصفهان هنر 000/000/4 000/800 000/000/1 000/500/1
هنر تهران هنر 000/000/4 000/800 000/000/1 000/500/1
ياسوج علوم انساني 000/500/2 000/500 000/625 000/000/1
علوم پايه 000/000/3 000/550 000/700 000/500/1
يزد علوم انساني 000/000/3 000/550 000/700 000/500/1
فني مهندسي و علوم پايه 000/750/3 000/650 000/800 000/750/1
پژوهشگاه موادو انرژي فني مهندسي 000/750/4 000/800 000/000/1 000/750/1
بازگشت به صفحه قبل
© Copyright 2006 sanjesh